Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию, спорту и туризму Жодинского горисполкома
Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 1 имени П.И. Куприянова г. Жодино»
Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию, спорту и туризму Жодинского горисполкома
Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 1 имени П.И. Куприянова г. Жодино»
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые учреждениями отдела по образованию, спорту и туризму
Жодинского горисполкома с 1 сентября 2023 года
№ п/п |
Наименование работ, услуг | Отпускная цена (тариф), руб.коп. с НДС и налогом на услуги | Плановая наполняемость, человек | Примечание |
1 | Платные кружки | 2,80 | 10 | Цена (тариф) за 1 час на 1 человека |
4,70 | 5 | |||
2 | Индивидуальное обучение | 17,00 | 1 | Цена (тариф) за 1 час |
3 | Дополнительное обучение по учебным предметам | 2,90 | 10 | Цена (тариф) за 1 час на 1 человека |
4,70 | 5 | |||
4 | Дополнительная подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе | 3,10 | 10 | Цена (тариф) за 1 час на 1 человека |
5 | Дополнительная подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе | 3,50 | 4 | Цена (тариф) за 1 час на 1 человека |
6 | Билет на дискотеку, концерт, спектакль | 2,90 | ДУ: 1/час 20чел шк: 3ч/50чел | Цена (тариф) за 1 билет на 1 человека |
7 | Кружок по обучению плаванию при дошкольном учреждении | 3,50 | 12 | Цена (тариф) за 1 час на 1 человека |
4,60 | 8 | |||
8 | Кружок по обучению плаванию при общеобразовательной школе (взрослая группа) | 4,30 | 10 | Цена (тариф) за 1 час на 1 человека |
9 | Кружок по обучению плаванию при общеобразовательной школе (детская группа) | 3,00 | 10 | Цена (тариф) за 1 час на 1 человека |
10 | Адаптационная группа на условиях кратковременного пребывания (дневная) | 2,60 | 10 | Цена на 1 человека за 1 час |
11 | Кружок по обучению плаванию "Мама+ребёнок" | 7,00 | 5 | Цена (тариф) за 1 занятие на 1 абонемент (мама+ребёнок) |
12 | Круглосуточное пребывание ребенка в СПЦ | 11,50 | 1 | Цена за 1 сутки |
13 | Кратковременное пребывание ребенка в СПЦ | 1,33 | 12 | Цена (тариф) за 1 час на 1 человека |
14 | Дневное пребывание ребенка в ЦКРОиР | 13,00 | 1 | Цена за 10,5 часов |
15 | "Территория Здоровья" ЦКРОиР | 9 | 1 | Цена за 30 минут |
свернуть